對這文章發表回應
發表限制: 非會員 可以發表
發表者: 冷日 發表時間: 2008/11/6 5:47:17
上面有給篇『八款最熱門車誰更經濟 誰更難『養』』雖然是對岸中華人名共和國的資料,而且並沒有提到相關零件的費用,但還是有參考價值的!
冷日這邊把她整理一下,順便幫大家做個『國共對照』,以免大家不知道這些車在台灣叫啥名字!
一年平均保養費用 (4S店最基本保養) | 廠家平均油耗 | 2萬公裡油耗 (93號汽油6.2元/昇) | 網友平均油耗 | 備註 | |
鈴木雨燕 ( SUZUKI Swift) | 910元 | 6.8L/100 (1.5L排量手動) | 8432元 | 台灣無手排版 | |
VW POLO ( VW Polo) | 1377元 | 5L/100km (勁情1.4手動擋) | 6200元 | 7L/100km =8680元 | 台灣無手排版 |
日產頤達 ( NISSAN Tiida) | 2289元 | 7.7L/100km (1.6L自動智能型) | 9548元 | ||
新別克凱越 ( Buick Excelle) | 1350元 | 8L/100km (1.6 LX手動) | 9920元 | 台灣無手排版 | |
福克斯 ( FORD Focus) | 1850元 | 5.8L/100km (兩廂1.8手動擋) | 7192元 | 9L/100km =11160元 | 台灣無手排版 |
本田思域 ( Honda Civic) | 1400元 | 6.9L/100km (1.8L EXi手動型) | 8556元 | 9L/100km =11160元 | 台灣無手排版 |
卡羅拉 ( Toyota Corolla Altis) | 2680元 | 7.2L/100km (1.6L自動型) | 8928元 | 9L/100km =11160元 (1.6手動擋) | 台灣無手排版 |
馬自達6 ( Mazda Mazda6) | 1280元 | 5.9L/100km (2.0L手動型) | 7316元 | 台灣無手排版 |
上述表格所有金額以人民幣計
冷日的結論是:
台灣車商去死一死吧!很多車既沒手排可以選,看看保養費,Mazda6一年1280元人民幣,用一比五來換算,一年6400的保養費?哪位Mazda6的車主告訴我,這夠你們保養一次嗎!?
台灣哪一天才能得到和大家一樣公平的『車市』ㄚ!?難道這就是台灣人的悲哀!?唉~~~