類別: 小企鵝區
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | linux-2.6.11.10 | 小企鵝區/kernel | 866 | 0.00 | 0 |
| 2 | CentOS-4.7.ServerCD-i386 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 793 | 0.00 | 0 |
| 3 | awstats-6.8-1.noarch.rpm | 網路應用/小企鵝區/awstats | 786 | 0.00 | 0 |
| 4 | CentOS-4.7-i386-bin2of4 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 772 | 0.00 | 0 |
| 5 | CentOS-4.7-i386-bin3of4 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 765 | 0.00 | 0 |
| 6 | CentOS-5.2-i386-bin-4of6 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 747 | 0.00 | 0 |
| 7 | linux-2.6.11 | 小企鵝區/kernel | 745 | 0.00 | 0 |
| 8 | CentOS-4.7-i386-bin1of4 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 730 | 0.00 | 0 |
| 9 | CentOS-5.2-i386-bin-5of6 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 725 | 0.00 | 0 |
| 10 | awstats-6.7.tar.gz | 網路應用/小企鵝區/awstats | 707 | 0.00 | 0 |
類別: 工具程式
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微軟新注音2007 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 10233 | 0.00 | 0 |
| 2 | 微軟新注音2003 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 7628 | 0.00 | 0 |
| 3 | 補破網 Ver 1.3 | 輸入法/工具程式/偽.蝦米 | 2402 | 0.00 | 0 |
| 4 | 微軟輸入法整合器2003 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 1486 | 0.00 | 0 |
| 5 | 偽.蝦米 Ver 3.9b | 輸入法/工具程式/偽.蝦米 | 1372 | 0.00 | 0 |
| 6 | 偽.蝦米 Dev 0914 | 輸入法/工具程式/偽.蝦米 | 1225 | 0.00 | 0 |
| 7 | 微軟新倉頡2003 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 1126 | 0.00 | 0 |
| 8 | SeaTools for Windows 安裝檔 | 硬體管理/工具程式/SeaTools | 1022 | 0.00 | 0 |
| 9 | 新酷音輸入法0.3 | 輸入法/工具程式/新酷音輸入法 | 1015 | 0.00 | 0 |
| 10 | FDBENCH 1.02 | 硬體管理/工具程式/FDBENCH | 1014 | 0.00 | 0 |
類別: 美術繪圖
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IrfanView 4.20 安裝檔 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 883 | 0.00 | 0 |
| 2 | XnView v1.96.1 Standard Install Version | 秀圖管理/美術繪圖/XnView | 800 | 0.00 | 0 |
| 3 | XnView 1.96.1 免安裝中文版 | 秀圖管理/美術繪圖/XnView | 799 | 0.00 | 0 |
| 4 | irfanview lang chinese 安裝版 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 783 | 0.00 | 0 |
| 5 | IrfanView 4.23 安裝檔 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 762 | 0.00 | 0 |
| 6 | irfanview lang chinese 壓縮檔 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 706 | 0.00 | 0 |
| 7 | XnView v1.96.1 Standard Zip Version | 秀圖管理/美術繪圖/XnView | 690 | 0.00 | 0 |
類別: 胖胖應用
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm Desktop Win 62 繁簡中文版 | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 2704 | 0.00 | 0 |
| 2 | PSP Video Express | PC端程式/胖胖應用/PSP Video Express | 1057 | 0.00 | 0 |
| 3 | Palm Desktop Win 414 CHT | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 1048 | 0.00 | 0 |
| 4 | Palm Desktop Win 62 | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 960 | 0.00 | 0 |
| 5 | Sync2Outlook | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 851 | 0.00 | 0 |
| 6 | Palm Desktop 412 CHT | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 779 | 0.00 | 0 |
| 7 | Palm Desktop Win 414 Eng | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 753 | 0.00 | 0 |
| 8 | RomTool | PC端程式/胖胖應用/Treo_Rom_Tool | 685 | 0.00 | 0 |
| 9 | RomTool | PC端程式/胖胖應用/Treo_Rom_Tool | 665 | 0.00 | 0 |
類別: 商務應用
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Office 2003 簡繁轉換增益集 | Office與外掛/商務應用/簡繁轉換增益集 | 1176 | 0.00 | 0 |
| 2 | Office XP 簡繁轉換增益集 | Office與外掛/商務應用/簡繁轉換增益集 | 983 | 0.00 | 0 |
| 3 | Office 2007檔案格式相容性套件 | Office與外掛/商務應用/Office 2007檔案格式相容性套件 | 973 | 0.00 | 0 |
類別: 網路應用
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeamViewer 4.0.5543 綠色免安裝 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 4754 | 0.00 | 0 |
| 2 | pietty0327 | 遠端連線/網路應用/pietty | 3023 | 0.00 | 0 |
| 3 | TeamViewer 3.0.3612 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 1703 | 0.00 | 0 |
| 4 | Team Viewer 5.0.8232 繁體中文 免安裝版 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 1363 | 0.00 | 0 |
| 5 | TeamViewer 5.0.8232 繁中遠端被控模組 免安裝版 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 1073 | 0.00 | 0 |
| 6 | TeamViewer 4.1.6507 繁中綠色免安裝 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 868 | 0.00 | 0 |
| 7 | WinSCP 4.2.5 Installation package | 檔案傳輸/網路應用/WinSCP | 783 | 0.00 | 0 |
| 8 | Free Download Manager v1.9.335 中文版 | 檔案傳輸/網路應用/Free Download Manager | 778 | 0.00 | 0 |
| 9 | putty0.56 | 遠端連線/網路應用/putty | 766 | 0.00 | 0 |
| 10 | TeamViewerQS 4.1.6597 繁中遠端被控模組 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 732 | 0.00 | 0 |
類別: 驅動程式
| 等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Athlon 64 X2 雙核心處理器驅動程式 Setup | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 3740 | 0.00 | 0 |
| 2 | AMD 雙核心最佳化 Setup | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 2598 | 0.00 | 0 |
| 3 | HP Presario CQ40-326AX F.49A New Bios | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 2367 | 0.00 | 0 |
| 4 | CIR | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 2099 | 0.00 | 0 |
| 5 | LAN | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1928 | 0.00 | 0 |
| 6 | AMD XP AHCI Driver | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1919 | 0.00 | 0 |
| 7 | HP ML Series Server - Unknown Devices:ACPI\HPI0002\0 and ACPI\IPI0001\0 | 驅動程式/HP ProLiant ML110 G5 x64 Driver | 1885 | 0.00 | 0 |
| 8 | Touchpad | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1832 | 0.00 | 0 |
| 9 | AMD USB Filter | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1757 | 0.00 | 0 |
| 10 | WLAN | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1721 | 0.00 | 0 |

