類別: 小企鵝區
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | linux-2.6.11.10 | 小企鵝區/kernel | 849 | 0.00 | 0 |
2 | CentOS-4.7.ServerCD-i386 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 779 | 0.00 | 0 |
3 | awstats-6.8-1.noarch.rpm | 網路應用/小企鵝區/awstats | 768 | 0.00 | 0 |
4 | CentOS-4.7-i386-bin2of4 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 758 | 0.00 | 0 |
5 | CentOS-4.7-i386-bin3of4 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 753 | 0.00 | 0 |
6 | CentOS-5.2-i386-bin-4of6 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 732 | 0.00 | 0 |
7 | linux-2.6.11 | 小企鵝區/kernel | 730 | 0.00 | 0 |
8 | CentOS-4.7-i386-bin1of4 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 715 | 0.00 | 0 |
9 | CentOS-5.2-i386-bin-5of6 | Distributions/小企鵝區/CentOS | 710 | 0.00 | 0 |
10 | awstats-6.7.tar.gz | 網路應用/小企鵝區/awstats | 690 | 0.00 | 0 |
類別: 工具程式
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 微軟新注音2007 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 10220 | 0.00 | 0 |
2 | 微軟新注音2003 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 7611 | 0.00 | 0 |
3 | 補破網 Ver 1.3 | 輸入法/工具程式/偽.蝦米 | 2360 | 0.00 | 0 |
4 | 微軟輸入法整合器2003 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 1470 | 0.00 | 0 |
5 | 偽.蝦米 Ver 3.9b | 輸入法/工具程式/偽.蝦米 | 1338 | 0.00 | 0 |
6 | 偽.蝦米 Dev 0914 | 輸入法/工具程式/偽.蝦米 | 1204 | 0.00 | 0 |
7 | 微軟新倉頡2003 | 輸入法/工具程式/微軟輸入法 | 1111 | 0.00 | 0 |
8 | SeaTools for Windows 安裝檔 | 硬體管理/工具程式/SeaTools | 1006 | 0.00 | 0 |
9 | FDBENCH 1.02 | 硬體管理/工具程式/FDBENCH | 1000 | 0.00 | 0 |
10 | 新酷音輸入法0.3 | 輸入法/工具程式/新酷音輸入法 | 995 | 0.00 | 0 |
類別: 美術繪圖
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IrfanView 4.20 安裝檔 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 869 | 0.00 | 0 |
2 | XnView 1.96.1 免安裝中文版 | 秀圖管理/美術繪圖/XnView | 784 | 0.00 | 0 |
3 | XnView v1.96.1 Standard Install Version | 秀圖管理/美術繪圖/XnView | 783 | 0.00 | 0 |
4 | irfanview lang chinese 安裝版 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 771 | 0.00 | 0 |
5 | IrfanView 4.23 安裝檔 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 748 | 0.00 | 0 |
6 | irfanview lang chinese 壓縮檔 | 秀圖管理/美術繪圖/IrfanView | 692 | 0.00 | 0 |
7 | XnView v1.96.1 Standard Zip Version | 秀圖管理/美術繪圖/XnView | 676 | 0.00 | 0 |
類別: 胖胖應用
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Desktop Win 62 繁簡中文版 | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 2665 | 0.00 | 0 |
2 | PSP Video Express | PC端程式/胖胖應用/PSP Video Express | 1042 | 0.00 | 0 |
3 | Palm Desktop Win 414 CHT | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 1029 | 0.00 | 0 |
4 | Palm Desktop Win 62 | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 938 | 0.00 | 0 |
5 | Sync2Outlook | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 836 | 0.00 | 0 |
6 | Palm Desktop 412 CHT | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 761 | 0.00 | 0 |
7 | Palm Desktop Win 414 Eng | PC端程式/胖胖應用/PalmDesktop | 736 | 0.00 | 0 |
8 | RomTool | PC端程式/胖胖應用/Treo_Rom_Tool | 670 | 0.00 | 0 |
9 | RomTool | PC端程式/胖胖應用/Treo_Rom_Tool | 646 | 0.00 | 0 |
類別: 商務應用
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Office 2003 簡繁轉換增益集 | Office與外掛/商務應用/簡繁轉換增益集 | 1161 | 0.00 | 0 |
2 | Office XP 簡繁轉換增益集 | Office與外掛/商務應用/簡繁轉換增益集 | 965 | 0.00 | 0 |
3 | Office 2007檔案格式相容性套件 | Office與外掛/商務應用/Office 2007檔案格式相容性套件 | 959 | 0.00 | 0 |
類別: 網路應用
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TeamViewer 4.0.5543 綠色免安裝 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 4733 | 0.00 | 0 |
2 | pietty0327 | 遠端連線/網路應用/pietty | 3008 | 0.00 | 0 |
3 | TeamViewer 3.0.3612 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 1682 | 0.00 | 0 |
4 | Team Viewer 5.0.8232 繁體中文 免安裝版 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 1327 | 0.00 | 0 |
5 | TeamViewer 5.0.8232 繁中遠端被控模組 免安裝版 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 1053 | 0.00 | 0 |
6 | TeamViewer 4.1.6507 繁中綠色免安裝 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 851 | 0.00 | 0 |
7 | Free Download Manager v1.9.335 中文版 | 檔案傳輸/網路應用/Free Download Manager | 764 | 0.00 | 0 |
8 | WinSCP 4.2.5 Installation package | 檔案傳輸/網路應用/WinSCP | 764 | 0.00 | 0 |
9 | putty0.56 | 遠端連線/網路應用/putty | 749 | 0.00 | 0 |
10 | TeamViewerQS 4.1.6597 繁中遠端被控模組 | 遠端連線/網路應用/TeamViewer | 714 | 0.00 | 0 |
類別: 驅動程式
等級 | 標題 | 類別 | 點擊 | 評分 | 評分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Athlon 64 X2 雙核心處理器驅動程式 Setup | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 3723 | 0.00 | 0 |
2 | AMD 雙核心最佳化 Setup | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 2581 | 0.00 | 0 |
3 | HP Presario CQ40-326AX F.49A New Bios | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 2308 | 0.00 | 0 |
4 | CIR | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 2082 | 0.00 | 0 |
5 | LAN | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1906 | 0.00 | 0 |
6 | AMD XP AHCI Driver | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1904 | 0.00 | 0 |
7 | HP ML Series Server - Unknown Devices:ACPI\HPI0002\0 and ACPI\IPI0001\0 | 驅動程式/HP ProLiant ML110 G5 x64 Driver | 1868 | 0.00 | 0 |
8 | Touchpad | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1814 | 0.00 | 0 |
9 | AMD USB Filter | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1735 | 0.00 | 0 |
10 | WLAN | 驅動程式/HP_Presario_CQ40-326AX | 1706 | 0.00 | 0 |