一車一世界 : [車訊]MAZDA MAZDA2
| 發表者 | 討論內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « 1 2 3 (4) 5 6 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/3/8 8:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/3/15 9:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/5/19 15:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/6/13 8:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/7/4 5:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/8/9 5:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2011/12/11 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2012/6/1 7:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2012/7/16 3:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷日 (冷日) | 發表時間:2012/7/27 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
   
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « 1 2 3 (4) 5 6 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			












 
  
  
 

 
 




 
  
 


 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
  
 





 
  
  
 


 
 



 
 

 
  
 
 
  
 
 
  
 







 
  
  
  
  Demio EV搭載可輸出75kW(102hp)/15.3kgm功率的電動馬達。
 Demio EV搭載可輸出75kW(102hp)/15.3kgm功率的電動馬達。  Demio EV採用的電流轉換器。
 Demio EV採用的電流轉換器。  346V/20kWh鋰離子電池模組。
 346V/20kWh鋰離子電池模組。  Demio EV搭載的鋰離子電池模組是以此款小單位鋰電池組合而成。
 Demio EV搭載的鋰離子電池模組是以此款小單位鋰電池組合而成。 
 位於車身左後的一般200V充電插孔。
 位於車身左後的一般200V充電插孔。  
  位於車身左側葉子板的CHAdeMO快充插孔。
 位於車身左側葉子板的CHAdeMO快充插孔。  
  Demio EV也提供100V/1500W的交流電供戶外或緊急時使用。
 Demio EV也提供100V/1500W的交流電供戶外或緊急時使用。  MAZDA也將開發遠端控制系統及手機App應用程式。
 MAZDA也將開發遠端控制系統及手機App應用程式。 





