|
|
茫茫網海中的冷日
發生過的事,不可能遺忘,只是想不起來而已! |
|
恭喜您是本站第 1728844
位訪客!
登入 | 註冊
|
|
|
|
發表者 |
討論內容 |
冷日 (冷日) |
發表時間:2011/2/21 9:27 |
- Webmaster

- 註冊日: 2008/2/19
- 來自:
- 發表數: 15771
|
- [轉貼]《怪物獵人P3》素材出處查詢表
作者:TGbus 來源:電玩巴士 發佈時間:2011年01月20日 請按ctrl+f查找關鍵字 道具名稱 | 稀有度 | 最大 持有數 | 買價 | 賣價 | 獲得端材 | 個數 | 獲得方法 | 獲得可能 | 獲得怪物&獲得場所 | 結雲的木 | 4 | 10 | | 50z | 木的端材 | 1 | 採取 | 下位 | 溪流 4,5,9區的倒木 | 結雲的堅木 | 6 | 10 | | 350z | 木的上端材 | 1 | 採取 | 上位 | 溪流 4,5,9區的倒木 | 謎之骨 | 1 | 99 | | 1z | - | | 採取・報酬 | 下位 | | 謎之頭骨 | 4 | | | 120z | 骨的端材 | 1 | 採取 | 下位 | | 棒狀的骨 | 1 | 99 | | 15z | 骨的端材 | 1 | 採取・報酬 | 下位 | |
龍骨【小】 | 3 | 99 | | 10z | 骨的端材 | 1 | 採取・報酬 | 下位 | | 龍骨【中】 | 4 | 99 | | 210z | 骨的端材 | 2 | 報酬・剝取 | 下位 | 剝取中型以上的怪物 中型以上怪物任務報酬 | 龍骨【大】 | 4 | | | 440z | 骨的端材 | 3 | 報酬・剝取 | 下位 | 剝取大型以上的怪物 大型以上怪物任務報酬 | 上龍骨 | 4 | | - | 560z | 骨的端材 | 3 | | 下位 | | 尖龍骨 | 6 | | - | 660z | 骨的上端材 | 2 | | 上位 | | 堅龍骨 | 6 | | - | 840z | 骨的上端材 | 4 | | 上位 | | 優質的鳥龍骨 | 6 | | - | 210z | 骨的上端材 | 1 | | 上位 | | 大骨 | 4 | | - | 150z | 骨的端材 | 2 | 採取・報酬 | 下位 | | 堅牢骨 | 6 | | - | 600z | 骨的上端材 | 1 | | 上位 | 野豬王 | 遠古龍骨 | 6 | | - | 500z | 骨的上端材 | 3 | 農場・採取 | 上位 | 凍土採集 | 龍的牙 | 3 | 50 | | 6z | - | | 行商人・報酬 | 下位 | | 龍的爪 | 3 | 50 | | 18z | - | | 行商人・報酬 | 下位 | | 鳥龍玉 | 7 | | | 4850z | - | | | 上位 | | 龍玉 | 7 | | | 6000z | - | | | 上位 | | 古龍的血 | 5 | | | 1500z | - | | | 下位 | | 鳴袋 | 4 | | | 15z | - | | 報酬・剝取 | 下位 | 狗龍 、彩鳥・ 紅彩鳥 | 毒袋 | 4 | | | 96z | - | | | 下位 | 毒狗龍 、 毒怪龍 | 猛毒袋 | 6 | | | 288z | - | | | 上位 | 毒狗龍 | 麻痺袋 | 4 | | | 120z | - | | | 下位 | 赤甲獸 | 強力麻痺袋 | 6 | | | 360z | - | | | 上位 | 睡眠袋 | 4 | | | 230z | - | | | 下位 | 眠狗龍王 | 昏睡袋 | 6 | | | 690z | - | | | 上位 | 火炎袋 | 4 | | | 240z | - | | | 下位 | 雌火龍 、 雄火龍 | 爆炎袋 | 6 | | | 720z | - | | | 上位 | 雌火龍? 金火龍 雄火龍? 銀火龍 | 水袋 | 4 | | | 170z | - | | | 下位 | 水獸 | 大水袋 | 6 | | | 510z | - | | | 上位 | 水獸・ 紫水獸 | 電擊袋 | 6 | | | 960z | - | | | 上位 | 電怪龍 |
冰結袋 | 4 | | | 290z | - | | | 下位 | 冰牙龍 | 凍結袋 | 6 | | | 870z | - | | | 上位 | 狂走浸出物 | 3 | | | 56z | - | | | 下位 | 水獸・ 紫水獸 | 白化浸出物 | 3 | | | 122z | - | | | 下位 | 毒怪龍 | 怪物的體液 | 4 | | | 500z | - | | 採取 報酬・剝取 | 下位 | 飛甲蟲・甲蟲・毒怪龍幼體 | 怪物的濃汁 | 6 | | | 1000z | - | | 採取・報酬・剝取 | 上位 | 丸鳥的羽 | 4 | | | 280z | 毛皮的端材 | 1 | 報酬 剝取 | 下位 | 玩家 | 羚鹿的角 | 4 | | | 52z | - | | | 下位 | 羚鹿 | 溫暖的毛皮 | 4 | | | 40z | 毛皮的端材 | 1 | | 下位 | 羚鹿・雪山鹿 | 優質的毛皮 | 6 | | | 120z | 毛皮的上端材 | 1 | | 上位 | 雪山鹿的角 | 4 | | | 58z | - | | | 下位 | 雪山鹿 | 草食龍的甲殼 | 4 | | | 70z | 草食龍的端材 | 1 | | 下位 | 堅甲食草龍 | 草食龍的堅殼 | 6 | | | 210z | 草食龍的上端材 | 1 | | 上位 |
草食龍的頭殼 | 4 | | | 120z | 草食龍的端材 | 2 | | 下位 | 垂皮龍的皮 | 4 | | | 60z | 垂皮龍的端材 | 1 | | 下位 | 垂皮龍 | 垂皮龍的上皮 | 6 | | | 180z | 垂皮龍的上端材 | 1 | | 上位 | 大鰭 | 4 | | | 200z | - | | | 下位 | 砂魚龍、 峰山龍口內 | 優質的鰭 | 6 | | | 600z | - | | | 上位 | 鋒利的牙 | 4 | | | 170z | - | | | 下位 | 砂魚龍 | 光滑的皮 | 4 | 99 | | 65z | - | | | 下位 | 毒怪龍幼體 |
飛甲蟲的甲殼 | 4 | | | 120z | 甲蟲的端材 | 1 | | 下位 | 飛甲蟲 | 飛甲蟲的堅殼 | 6 | | | 360z | 甲蟲的上端材 | 1 | | 上位 | 飛甲蟲的羽 | 4 | | | 75z | 甲蟲的端材 | 1 | | 下位 | 飛甲蟲的麻痺針 | 4 | | | 35z | - | | | 下位 | 甲蟲的大顎 | 4 | | | 185z | 甲蟲的端材 | 2 | | 下位 | 甲蟲 | 甲蟲的腹袋 | 6 | | | 112z | 甲蟲的端材 | 1 | | 下位 | 上質腹袋 | 4 | | | 336z | 昆蟲的上端材 | 1 | | 上位 |
野豬的毛皮 | 1 | | | 40z | 毛皮的端材 | 1 | | 下位 | 野豬 | 野豬的頭 | 4 | | | 130z | - | | | 下位 | 野豬、 野豬王 | 大豬的皮 | 4 | | | 230z | 大豬的端材 | 1 | | 下位 | 野豬王 | 大豬的硬皮 | 6 | | | 690z | 大豬的上端材 | 1 | | 上位 | 大豬的牙 | 4 | | | 260z | 大豬的端材 | 1 | | 下位 | 狗龍的鱗 | 4 | | | 38z | - | | | 下位 | 狗龍 | 狗龍的上鱗 | 6 | | | 114z | - | | | 上位 | 狗龍的皮 | 4 | | | 25z | - | | | 下位 | 鳥龍種的牙 | 4 | | 80z | 14z | - | | 購買 報酬 剝取 | 下位 | 狗龍的皮 | 4 | | | 260z | 狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 狗龍王 | 狗龍的上皮 | 6 | | | 780z | 狗龍的上端材 | 1 | | 上位 | 狗龍的爪 | 4 | | | 180z | 狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 狗龍的尖爪 | 6 | | | 540z | 狗龍的上端材 | 1 | | 上位 | 王者的圍脖 | 4 | | | 580z | 狗龍的端材 | 2 | 部位破壞 | 下位 | 狗龍的頭 | 4 | | | 720z | 狗龍的端材 | 3 | | 下位 | 毒狗龍的鱗 | 4 | | | 45z | - | | | 下位 | 毒狗龍 | 毒狗龍的上鱗 | 6 | | | 135z | - | | | 上位 | 毒狗龍的皮 | 4 | | | 40z | - | | | 下位 | 毒狗龍的毒牙 | 4 | | 50z | 25z | - | | 購買 報酬 剝取 | 下位 | 毒狗龍的皮 | 4 | | | 280z | 毒狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 毒狗龍王 | 毒狗龍的上皮 | 6 | | | 840z | 毒狗龍的上端材 | 1 | | 上位 | 毒狗龍的腕甲 | 4 | | | 210z | 毒狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 毒狗龍的堅腕甲 | 6 | | | 630z | 毒狗龍的上端材 | 1 | | 上位 | 王者的喙 | 4 | | | 630z | 毒狗龍的端材 | 2 | | 下位 | 眠狗龍的鱗 | 4 | | | 60z | - | | | 下位 | 眠狗龍 | 眠狗龍的上鱗 | 6 | | | 180z | - | | | 上位 | 眠狗龍的皮 | 4 | | | 55z | - | | | 下位 | 眠狗龍的皮 | 4 | | | 300z | 眠狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 眠狗龍王 | 眠狗龍的上皮 | 6 | | | 900z | 眠狗龍的上端材 | 1 | | 上位 | 眠狗龍的爪 | 4 | | | 230z | 眠狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 眠狗龍的尖爪 | 6 | | | 690z | 眠狗龍的上端材 | 1 | | 上位 | 王者的頭冠 | 4 | | | 680z | 眠狗龍的端材 | 1 | | 下位 | 青熊獸的毛 | 4 | | | 220z | 青熊獸的端材 | 1 | | 下位 | 青熊獸 | 青熊獸的剛毛 | 6 | | | 660z | 青熊獸的上端材 | 1 | | 上位 | 青熊獸的甲殼 | 4 | | | 270z | 青熊獸的端材 | 1 | | 下位 | 青熊獸的堅殼 | 6 | | | 810z | 青熊獸的上端材 | 1 | | 上位 | 青熊獸的腕甲 | 4 | | | 360z | 青熊獸的端材 | 2 | 部位破壞 | 下位 | 青熊獸的堅腕甲 | 6 | | | 1080z | 青熊獸的上端材 | 2 | | 上位 | 白兔獸的毛 | 4 | | | 280z | 白兔獸的端材 | 1 | | 下位 | 白兔獸 | 白兔獸的剛毛 | 6 | | | 840z | 白兔獸的上端材 | 1 | | 上位 | 白兔獸的耳 | 4 | | | 420z | 白兔獸的端材 | 2 | | 下位 | 白兔獸的大耳 | 6 | | | 1260z | 白兔獸的上端材 | 2 | | 上位 | 白兔獸的腹甲 | 4 | | | 320z | 白兔獸的端材 | 1 | | 下位 | 白兔獸的堅腹甲 | 6 | | | 960z | 白兔獸的上端材 | 1 | | 上位 | 白兔獸的冰爪 | 4 | | | 210z | 白兔獸的端材 | 1 | | 下位 | 白兔獸的凍爪 | 6 | | | 630z | 白兔獸的上端材 | 1 | | 上位 | 赤甲獸的甲殼 | 4 | | | 350z | 赤甲獸的端材 | 1 | | 下位 | 赤甲獸 | 赤甲獸的堅殼 | 6 | | | 1050z | 赤甲獸的上端材 | 1 | | 上位 | 赤甲獸的爪 | 4 | | | 420z | 赤甲獸的端材 | 1 | | 下位 | 赤甲獸的尖爪 | 6 | | | 1260z | 赤甲獸的上端材 | 1 | | 上位 | 赤甲獸的蛇腹甲 | 4 | | | 750z | 赤甲獸的端材 | 2 | | 下位 | 彩鳥的鱗 | 4 | | | 280z | 彩鳥的端材 | 1 | | 下位 | 彩鳥 | 彩鳥的上鱗 | 6 | | | 840z | 彩鳥的上端材 | 1 | | 上位 | 彩鳥的羽根 | 4 | | | 490z | 彩鳥的端材 | 1 | | 下位 | 彩鳥的翼 | 6 | | | 1470z | 彩鳥的上端材 | 1 | | 上位 | 極彩色的羽毛 | 4 | | | 720z | 彩鳥的端材 | 2 | | 下位 | 彩鳥 ・ 紅彩鳥 | 大嘴 | 4 | | | 1300z | 彩鳥的端材 | 2 | 部位破壞 | 下位 | 華麗的嘴 | 6 | | | 2600z | 彩鳥的上端材 | 2 | 部位破壞 | 上位 | 火打石 | 4 | | | 560z | 彩鳥的端材 | 3 | 部位破壞 | 下位 | 彩鳥 | 紅彩鳥的上鱗 | 6 | | | 1260z | 彩鳥的上端材 | 2 | | 上位 | 紅彩鳥 | 紅彩鳥的翼 | 6 | | | 2205z | 彩鳥的上端材 | 2 | | 上位 | 電氣石 | 6 | | | 2240z | 彩鳥的上端材 | 3 | 部位破壞 | 上位 | 水生獸的皮 | 4 | | | 180z | - | | | 下位 | 雌水獸 | 水生獸的上皮 | 6 | | | 540z | - | | | 上位 | 未熟的海綿紙 | 4 | | | 200z | - | | | 下位 | 海綿質的皮 | 4 | | | 320z | 水獸的端材 | 1 | | 下位 | 水獸 | 海綿質的上皮 | 6 | | | 960z | 水獸的上端材 | 1 | | 上位 | 水獸的鱗 | 4 | | | 220z | 水獸的端材 | 1 | | 下位 | 水獸的上鱗 | 6 | | | 660z | 水獸的上端材 | 1 | | 上位 | 水獸的爪 | 4 | | | 580z | 水獸的端材 | 1 | | 下位 | 水獸的銳爪 | 6 | | | 1740z | 水獸的上端材 | 1 | | 上位 | 水獸的頭冠 | 4 | | | 1020z | 水獸的端材 | 2 | | 下位 | 高級頭冠 | 6 | | | 3060z | 水獸的上端材 | 2 | | 上位 | 水獸・ 紫水獸 | 水獸的尻尾 | 4 | | | 720z | 水獸的端材 | 2 | | 下位 | 海綿質的紫皮 | 6 | | | 1440z | 水獸的上端材 | 2 | | 上位 | 紫水獸 | 紫水獸的上鱗 | 6 | | | 990z | 水獸的上端材 | 2 | | 上位 | 紫水獸的銳爪 | 6 | | | 2610z | 水獸的上端材 | 2 | | 上位 | 土砂龍的甲殼 | 4 | | | 390z | 土砂龍的端材 | 1 | | 下位 | 土沙龍 | 土砂龍的堅殼 | 6 | | | 1170z | 土砂龍的上端材 | 1 | | 上位 | 土砂龍的背甲 | 4 | | | 480z | 土砂龍的端材 | 1 | | 下位 | 土砂龍的堅甲 | 6 | | | 1440z | 土砂龍的上端材 | 1 | | 上位 | 土砂龍的爪 | 4 | | | 520z | 土砂龍的端材 | 1 | | 下位 | 土砂龍的銳爪 | 6 | | | 1560z | 土砂龍的上端材 | 1 | | 上位 | 土砂龍的頭殼 | 4 | | | 1200z | 土砂龍的端材 | 2 | | 下位 | 土砂龍的尻尾 | 4 | | | 720z | 土砂龍的端材 | 2 | | 下位 | 肥沃 | 4 | | | 200z | - | | | 下位 | 冰碎龍的堅殼 | 6 | | | 1755z | 土砂龍的上端材 | 2 | | 上位 | 冰碎龍 | 冰碎龍的堅甲 | 6 | | | 2160z | 土砂龍的上端材 | 2 | | 上位 | 冰碎龍的銳爪 | 6 | | | 2340z | 土砂龍的上端材 | 3 | | 上位 | 冰碎龍的頭殼 | 6 | | | 3000z | 土砂龍的上端材 | 3 | | 上位 | 冰碎龍的尻尾 | 6 | | | 2520z | 土砂龍的上端材 | 3 | | 上位 | 凍結粘液塊 | 6 | | | 900z | - | | | 上位 | 潛口龍的甲殼 | 4 | | | 480z | 潛口龍的端材 | 1 | | 下位 | 潛口龍 | 潛口龍的堅殼 | 6 | | | 1440z | 潛口龍的上端材 | 1 | | 上位 | 潛口龍的皮 | 4 | | | 600z | 潛口龍的端材 | 1 | | 下位 | 潛口龍的上皮 | 6 | | | 1800z | 潛口龍的上端材 | 1 | | 上位 | 潛口龍的爪 | 4 | | | 820z | 潛口龍的端材 | 1 | | 下位 | 潛口龍的尖爪 | 6 | | | 2460z | 潛口龍的上端材 | 2 | | 上位 | 潛口龍的頭殼 | 4 | | | 1380z | 潛口龍的端材 | 2 | | 下位 | 鮮艷的體液 | 4 | | | 350z | - | | | 下位 | 極彩色的體液 | 6 | | | 1050z | - | | | 上位 | 毒怪龍的皮 | 4 | | | 540z | 毒怪龍的端材 | 1 | | 下位 | 毒怪龍 | 毒怪龍的上皮 | 6 | | | 1620z | 毒怪龍的上端材 | 1 | | 上位 | 恐怖皮 | 4 | | | 980z | 毒怪龍的端材 | 2 | | 下位 | 恐怖上皮 | 6 | | | 2940z | 毒怪龍的上端材 | 2 | | 上位 | 毒怪龍的爪 | 4 | | | 750z | 毒怪龍的端材 | 1 | | 下位 | 毒怪龍的銳爪 | 6 | | | 2250z | 毒怪龍的上端材 | 1 | | 上位 | 恐怖的嘴 | 4 | | | 1800z | 毒怪龍的端材 | 3 | | 下位 | 恐怖毒腺 | 4 | | | 320z | - | | | 下位 | 恐怖猛毒腺 | 6 | | | 960z | - | | | 上位 | 電怪龍的上皮 | 6 | | | 2430z | 毒怪龍的上端材 | 2 | | 上位 | 電怪龍 | 電怪龍的銳爪 | 6 | | | 3375z | 毒怪龍的上端材 | 2 | | 上位 | 雌火龍的鱗 | 4 | | | 490z | 雌火龍的端材 | 1 | | 下位 | 雌火龍 | 雌火龍的上鱗 | 6 | | | 1470z | 雌火龍的上端材 | 1 | | 上位 | 雌火龍的甲殼 | 4 | | | 650z | 雌火龍的端材 | 1 | | 下位 | 雌火龍的堅殼 | 6 | | | 1950z | 雌火龍的上端材 | 1 | | 上位 | 雌火龍的翼膜 | 4 | | | 780z | 雌火龍的端材 | 2 | | 下位 | 雌火龍的棘 | 4 | | | 2000z | 雌火龍的端材 | 3 | | 下位 | 雌火龍的上棘 | 6 | | | 4000z | 雌火龍的上端材 | 3 | | 上位 | 雌火龍的逆鱗 | 5 | | | 4850z | 雌火龍的端材 | 10 | | 下位 | 雌火龍・ 金火龍 | 雌火龍的紅玉 | 7 | | | 9700z | 雌火龍的上端材 | 10 | | 上位 | 金火龍的上鱗 | 6 | | | 2200z | 雌火龍的上端材 | 2 | | 上位 | 金火龍 | 金火龍的堅殼 | 6 | | | 3900z | 雌火龍的上端材 | 2 | | 上位 | 金火龍的上棘 | 6 | | | 5600z | 雌火龍的上端材 | 4 | | 上位 | 火龍的鱗 | 4 | | | 490z | 火龍的端材 | 1 | | 下位 | 雄火龍 | 火龍的上鱗 | 6 | | | 1470z | 火龍的上端材 | 1 | | 上位 |
火龍的甲殼 | 4 | | | 650z | 火龍的端材 | 1 | | 下位 | 火龍的堅殼 | 6 | | | 1950z | 火龍的上端材 | 1 | | 上位 | 火龍的翼膜 | 4 | | | 880z | 火龍的端材 | 1 | | 下位 | 火龍的尻尾 | 4 | | | 1200z | 火龍的端材 | 2 | | 下位 | 火龍的逆鱗 | 5 | | | 4850z | 火龍的端材 | 10 | | 下位 | 雄火龍・ 銀火龍 | 火龍的紅玉 | 7 | | | 9700z | 火龍的上端材 | 10 | | 上位 | 銀火龍的上鱗 | 6 | | | 2200z | 火龍的上端材 | 2 | | 上位 | 銀火龍 |
銀火龍的堅殼 | 6 | | | 3900z | 火龍的上端材 | 2 | | 上位 | 銀火龍的尻尾 | 6 | | | 4800z | 火龍的上端材 | 2 | | 上位 | 火龍的翼爪 | 4 | | | 600z | - | | | 下位 | 雌火龍、雄火龍 | 火龍的骨髓 | 5 | | | 2100z | - | | | 下位 | 火龍的延髓 | 7 | | | 6300z | - | | | 上位 | 雌火龍・ 金火龍 雄火龍? 銀火龍 | 火龍的煌液 | 6 | | | 2500z | - | | | 上位 | 金火龍 、 銀火龍 | 雷狼龍的甲殼 | 4 | | | 650z | 雷狼龍的端材 | 1 | | 下位 |
雷狼龍 | 雷狼龍的堅殼 | 6 | | | 1950z | 雷狼龍的上端材 | 1 | | 上位 | 雷狼龍的帶電毛 | 4 | | | 490z | 雷狼龍的端材 | 1 | | 下位 | 雷狼龍的高電毛 | 6 | | | 1470z | 雷狼龍的上端材 | 1 | | 上位 | 雷狼龍的角 | 4 | | | 840z | 雷狼龍的端材 | 3 | | 下位 | 雷狼龍的尖角 | 6 | | | 2520z | 雷狼龍的上端材 | 3 | | 上位 | 雷狼龍的爪 | 4 | | | 700z | 雷狼龍的端材 | 1 | | 下位 | 雷狼龍的尖爪 | 6 | | | 2100z | 雷狼龍的上端材 | 1 | | 上位 |
雷狼龍的尻尾 | 4 | | | 1200z | 雷狼龍的端材 | 3 | | 下位 | 雷狼龍的蓄電殼 | 4 | | | 800z | 雷狼龍的端材 | 2 | | 下位 | 雷狼龍的高電殼 | 6 | | | 2400z | 雷狼龍的上端材 | 2 | | 上位 | 雷狼龍的逆鱗 | 5 | | | 4850z | 雷狼龍的端材 | 10 | | 下位 | 雷狼龍的碧玉 | 7 | | | 9700z | 雷狼龍的上端材 | 10 | | 上位 | 迅龍的鱗 | 4 | | | 466z | 迅龍的端材 | 1 | | 下位 | 迅龍 | 迅龍的上鱗 | 6 | | | 1400z | 迅龍的上端材 | 1 | | 上位 | 迅龍的黑毛 | 4 | | | 600z | 迅龍的端材 | 1 | | 下位 | 迅龍的上黑毛 | 6 | | | 1800z | 迅龍的上端材 | 1 | | 上位 | 迅龍的尻尾 | 4 | | | 1150z | 迅龍的端材 | 3 | | 下位 | 迅龍・ 綠迅龍 | 迅龍的尾棘 | 4 | | | 500z | 迅龍的端材 | 3 | | 下位 | 迅龍的刃翼 | 4 | | | 850z | 迅龍的端材 | 1 | | 下位 | 迅龍 | 迅龍的銳刃翼 | 6 | | | 2550z | 迅龍的上端材 | 1 | | 上位 | 迅龍的牙 | 4 | | | 440z | 迅龍的端材 | 2 | | 下位 | 迅龍的銳牙 | 6 | | | 1300z | 迅龍的上端材 | 2 | | 上位 | 迅龍的骨髓 | 5 | | | 1800z | 迅龍的端材 | 6 | | 下位 | 迅龍・ 綠迅龍 | 迅龍的延髓 | 7 | | | 6000z | 迅龍的上端材 | 6 | | 上位 | 綠迅龍的上鱗 | 6 | | | 1960z | 迅龍的上端材 | 2 | | 上位 | 綠迅龍 | 綠迅龍的上斑毛 | 6 | | | 2520z | 迅龍的上端材 | 2 | | 上位 | 綠迅龍的銳刃翼 | 6 | | | 3570z | 迅龍的上端材 | 2 | | 上位 | 綠迅龍的銳牙 | 6 | | | 1820z | 迅龍的上端材 | 3 | | 上位 | 冰牙龍的甲殼 | 4 | | | 410z | 冰牙龍的端材 | 1 | | 下位 | 冰牙龍 | 冰牙龍的堅殼 | 6 | | | 1230z | 冰牙龍的上端材 | 1 | | 上位 | 冰牙龍的毛皮 | 4 | | | 740z | 冰牙龍的端材 | 1 | | 下位 | 冰牙龍的上毛皮 | 6 | | | 2200z | 冰牙龍的上端材 | 1 | | 上位 | 冰牙龍的爪 | 4 | | | 830z | 冰牙龍的端材 | 3 | | 下位 | 冰牙龍的銳爪 | 6 | | | 2490z | 冰牙龍的上端材 | 3 | | 上位 | 冰牙龍的棘 | 4 | | | 1080z | 冰牙龍的端材 | 4 | | 下位 | 冰牙龍的尻尾 | 4 | | | 1200z | 冰牙龍的端材 | 2 | | 下位 | 琥珀色的牙 | 4 | | | 1420z | 冰牙龍的端材 | 2 | | 下位 | 琥珀色的銳牙 | 6 | | | 3550z | 冰牙龍的上端材 | 2 | | 上位 | 風牙龍的堅殼 | 6 | | | 1665z | 冰牙龍的上端材 | 2 | | 上位 | 風牙龍 | 風牙龍的上毛皮 | 6 | | | 3330z | 冰牙龍的上端材 | 2 | | 上位 | 風牙龍的銳爪 | 6 | | | 3735z | 冰牙龍的上端材 | 4 | | 上位 | 風牙龍的尻尾 | 6 | | | 4800z | 冰牙龍的上端材 | 2 | | 上位 | 群青色的銳牙 | 6 | | | 4970z | 冰牙龍的上端材 | 2 | | 上位 | 強韌胸膜 | 6 | | | 1500z | - | | | 上位 | 爆錘龍的鱗 | 4 | | | 550z | 爆錘龍的端材 | 1 | | 下位 | 爆錘龍 | 爆錘龍的上鱗 | 6 | | | 1650z | 爆錘龍的上端材 | 1 | | 上位 | 爆錘龍的甲殼 | 4 | | | 900z | 爆錘龍的端材 | 1 | | 下位 | 爆錘龍的堅殼 | 6 | | | 2700z | 爆錘龍的上端材 | 1 | | 上位 | 爆錘龍的顎 | 4 | | | 1260z | 爆錘龍的端材 | 2 | | 下位 | 爆錘龍的耐熱殼 | 4 | | | 1450z | 爆錘龍的端材 | 2 | | 下位 | 爆錘龍的骨髓 | 5 | | | 1800z | 爆錘龍的端材 | 6 | | 下位 | 爆錘龍・ 鋼錘龍 | 爆錘龍的紅玉 | 7 | | | 7500z | 爆錘龍的上端材 | 10 | | 上位 | 鋼鎚龍的上鱗 | 6 | | | 2475z | 爆錘龍的上端材 | 2 | | 上位 | 鋼錘龍 | 鋼鎚龍的堅殼 | 6 | | | 4050z | 爆錘龍的上端材 | 2 | | 上位 | 鋼鎚龍的剛顎 | 6 | | | 4410z | 爆錘龍的上端材 | 2 | | 上位 | 鋼鎚龍的耐熱殼 | 6 | | | 5075z | 爆錘龍的上端材 | 2 | | 上位 |
尾槌龍的甲殼 | 4 | | | 830z | 尾槌龍的端材 | 1 | | 下位 | 尾槌龍 | 尾槌龍的堅殼 | 6 | | | 2490z | 尾槌龍的上端材 | 1 | | 上位 | 尾槌龍的苔甲 | 4 | | | 880z | 尾槌龍的端材 | 1 | | 下位 | 尾槌龍的堅苔甲 | 6 | | | 2640z | 尾槌龍的上端材 | 1 | | 上位 | 尾槌龍的駝峰 | 4 | | | 1400z | 尾槌龍的端材 | 2 | | 下位 | 尾槌龍的尾甲 | 4 | | | 1320z | 尾槌龍的端材 | 2 | | 下位 | 尾槌龍的堅尾甲 | 6 | | | 3960z | 尾槌龍的上端材 | 2 | | 上位 |
尾槌龍的角 | 4 | | | 1250z | 尾槌龍的端材 | 2 | | 下位 | 尾槌龍的尖角 | 6 | | | 3750z | 尾槌龍的上端材 | 2 | | 上位 | 尾槌龍的尾骨 | 5 | | | 2500z | 尾槌龍的端材 | 6 | | 下位 | 尾槌龍的仙骨 | 7 | | | 7000z | 尾槌龍的上端材 | 6 | | 上位 | 轟龍的鱗 | 4 | | | 520z | 轟龍的端材 | 1 | | 下位 | 轟龍 | 轟龍的上鱗 | 6 | | | 1560z | 轟龍的上端材 | 1 | | 上位 | 轟龍的甲殼 | 4 | | | 750z | 轟龍的端材 | 1 | | 下位 | 轟龍的堅殼 | 6 | | | 2250z | 轟龍的上端材 | 1 | | 上位 | 轟龍的尻尾 | 4 | | | 1250z | 轟龍的端材 | 2 | | 下位 | 轟龍・ 黑轟龍 | 轟龍的爪 | 4 | | | 700z | 轟龍的端材 | 1 | | 下位 | 轟龍 | 轟龍的尖爪 | 6 | | | 2100z | 轟龍的上端材 | 1 | | 上位 | 轟龍的牙 | 4 | | | 600z | 轟龍的端材 | 2 | | 下位 | 轟龍的銳牙 | 6 | | | 1800z | 轟龍的上端材 | 2 | | 上位 | 轟龍的頭殼 | 5 | | | 2300z | 轟龍的端材 | 6 | | 下位 | 轟龍・ 黑轟龍 | 轟龍的 | 7 | | | 6800z | 轟龍的上端材 | 6 | | 上位 | 黑轟龍的上鱗 | 6 | | | 2050z | 轟龍的上端材 | 2 | | 上位 | 黑轟龍 | 黑轟龍的堅殼 | 6 | | | 2730z | 轟龍的上端材 | 2 | | 上位 | 黑轟龍的尖爪 | 6 | | | 2940z | 轟龍的上端材 | 2 | | 上位 | 黑轟龍的銳牙 | 6 | | | 2520z | 轟龍的上端材 | 3 | | 上位 | 角龍的甲殼 | 4 | | | 850z | 角龍的端材 | 1 | | 下位 | 角龍 | 角龍的背甲 | 4 | | | 1340z | 角龍的端材 | 1 | | 下位 | 角龍的堅甲 | 6 | | | 3000z | 角龍的上端材 | 1 | | 上位 | 角龍的尾甲 | 4 | | | 1280z | 角龍的端材 | 2 | | 下位 | 角龍的牙 | 4 | | | 650z | 角龍的端材 | 1 | | 下位 | 角龍・ 黑角龍 | 卷角 | 4 | | | 1200z | 角龍的端材 | 4 | | 下位 | 優質的卷角 | 4 | | | 2400z | 角龍的端材 | 8 | | 下位 | 角龍 | 角龍的骨髓 | 5 | | | 2100z | 角龍的端材 | 4 | | 下位 | 角龍・ 黑角龍 | 角龍的延髓 | 7 | | | 6300z | 角龍的上端材 | 5 | | 上位 | 黑角龍的堅殼 | 6 | | | 3280z | 角龍的上端材 | 2 | | 上位 | 黑角龍 | 黑角龍的堅甲 | 6 | | | 4500z | 角龍的上端材 | 2 | | 上位 | 優質的黑卷角 | 6 | | | 3600z | 角龍的上端材 | 5 | | 上位 | 熔岩獸的鱗 | 4 | | | 230z | - | | | 下位 | 熔岩獸 | 熔岩獸的上鱗 | 6 | | | 690z | - | | | 上位 | 炎戈龍的燃鱗 | 4 | | | 380z | 炎戈龍的端材 | 1 | | 下位 | 炎戈龍 | 炎戈龍的甲殼 | 4 | | | 560z | 炎戈龍的端材 | 1 | | 下位 |
