對這文章發表回應
發表限制: 非會員 可以發表
發表者: 冷日 發表時間: 2011/9/1 13:16:49
《噬神者:爆裂》装备合成列表:圆盾
対貫通バックラー派生
名前 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル(備考) |
対貫通バックラー │ | 1 | 110 | 120 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 消音 |
合成 | 125fc 鬼面尾x2 低強度アラミド繊維x2 | ||||||||
│ └対貫通バックラー 改 │ | 1 | 120 | 130 | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 | 消音 |
強化 | 750fc 妖精殻x3 低強度アラミド繊維x1 | ||||||||
│ └対貫通バックラー 硬 │ | 3 | 240 | 240 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 消音 |
強化 | 1500fc 堕天使殻x4 炎妖精殻x4 獣神翼x4 木化石樹皮x3 | ||||||||
│ └抗貫通バックラー │ | 5 | 380 | 380 | 440 | 320 | 320 | 320 | 320 | 貫通攻撃力↑ ノックバック距離↓ 消音 |
合成 | 12000fc 混沌鎧x4 雷妖精殻x6 アッシュx4 木化石片x4 | ||||||||
強化 | 6000fc 騎面盾x3 龍種大鱗x5 鳥神大翼x4 雷妖精殻x4 アラミド繊維x2 | ||||||||
│ └抗貫通バックラー 改 │ | 6 | 450 | 460 | 530 | 390 | 390 | 390 | 390 | 貫通攻撃力↑ ノックバック距離↓ 消音 |
強化 | 10000fc 禁龍紋鎧x5 龍種大紋鎧x2 禁龍血石x2 騎面雷盾x2 | ||||||||
│ └抗貫通バックラー 硬 │ | 7 | 510 | 510 | 580 | 440 | 440 | 440 | 440 | 貫通攻撃力↑ ノックバック距離↓ 消音 |
強化 | 12500fc 魔神羽x8 魔神羽衣x8 魔神鋼x4 強化アラミド繊維x2 | ||||||||
│ └剛貫通バックラー │ | 8 | 580 | 580 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 貫通攻撃力↑ ノックバック距離↓ 消音 |
強化 | 15000fc 帝王翼x5 帝王黒毛x7 堕鳥雷翼x6 鳥神空腱x6 堕龍炎紋鎧x3 | ||||||||
│ └剛貫通バックラー 硬 │ | 9 | 610 | 620 | 690 | 530 | 530 | 530 | 530 | 貫通攻撃力↑ ノックバック距離↓ 消音 |
強化 | 20000fc 覇王鎧x7 雷騎盾x5 覇王油x1 強化アラミド繊維x2 硬神丹x2 | ||||||||
│ └剛貫通バックラー 真 ├剛貫通バックラー 堅 ├剛貫通バックラー 衛 └剛貫通バックラー 護 | 10 | 690 | 690 | 780 | 600 | 600 | 600 | 600 | 貫通攻撃力↑ ノックバック距離↓ 消音 |
強化 | 30000fc 陰陽神酒x1 陰陽神鎧x8 堕天神苔x3 堕天神鎧x6 アダマンタイトx1 | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(対貫通バックラーと同色) | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(対貫通バックラー 硬と同色) | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(抗貫通バックラー 改と同色) |
←クリックで画像を表示 |
|
対属性バックラー派生
名前 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル(備考) |
対属性バックラー │ | 1 | 110 | 130 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | ガード範囲拡大 |
合成 | 250fc 妖精殻x2 炭素繊維x1 | ||||||||
│ └対属性バックラー 改 │ | 2 | 180 | 200 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | ガード範囲拡大 |
強化 | 750fc 龍種鱗x3 セラミックプレートx2 | ||||||||
│ └対属性バックラー 硬 │ | 3 | 220 | 240 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 | ガード範囲拡大 |
強化 | 1500fc 炎妖精殻x4 獣神毛x4 コバルトx1 オーク樹皮x1 | ||||||||
│ └抗属性バックラー │ | 4 | 290 | 310 | 290 | 360 | 360 | 360 | 360 | ガード範囲拡大 覚悟 |
合成 | 7500fc 龍種大鱗x6 龍種大紋鎧x5 オークx3 マナ石x4 騎士血石x1 | ||||||||
強化 | 4500fc 龍種大鱗x5 龍種大紋鎧x2 堕猿骨x6 獣神大翼x2 | ||||||||
│ └抗属性バックラー 改 │ | 6 | 400 | 430 | 400 | 490 | 490 | 490 | 490 | ガード範囲拡大 覚悟 |
強化 | 10000fc 女王翼x2 女王鎧x2 女王頭x3 雷騎鎧x5 セラミックプレートx3 | ||||||||
│ └抗属性バックラー 硬 │ | 7 | 440 | 470 | 440 | 530 | 530 | 530 | 530 | ガード範囲拡大 覚悟 |
強化 | 12500fc 戦神鎧x6 禁龍氷紋鎧x4 戦王耐衝鋼x5 | ||||||||
│ └剛属性バックラー │ | 8 | 500 | 530 | 490 | 600 | 600 | 600 | 600 | ガード範囲拡大 覚悟 |
強化 | 15000fc 禁王神鎧x8 鳥神空腱x7 強化セラミックx3 堕鳥雷翼x5 | ||||||||
│ └剛属性バックラー 硬 │ | 9 | 530 | 560 | 520 | 640 | 640 | 640 | 640 | ガード範囲拡大 覚悟 |
強化 | 20000fc 氷王鎧x8 氷王油x1 強化セラミックx3 硬神丹x1 炎鳥翼節x4 | ||||||||
│ └剛属性バックラー 真 ├剛属性バックラー 堅 ├剛属性バックラー 衛 └剛属性バックラー 護 | 10 | 600 | 630 | 590 | 710 | 710 | 710 | 710 | 状態異常攻撃↑ ガード範囲拡大 覚悟 |
強化 | 30000fc 陰陽神酒x1 陰陽神鎧x8 氷王油x2 氷王鎧x6 アダマンタイトx1 | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(対属性バックラーと同色) | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(対属性バックラー 硬と同色) | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(抗属性バックラー 改と同色) |
←クリックで画像を表示 |
|
回避バックラー派生
名前 | Rank | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル(備考) |
回避バックラー │ | 2 | 150 | 170 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | ステップ距離↑ ステップマスター |
合成 | 250fc 猿神尾x1 猿神太鼓片x2 天使殻x3 | ||||||||
│ └回避バックラー 改 │ | 2 | 160 | 190 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | ステップ距離↑ ステップマスター |
強化 | 750fc 鳥神翼x4 鳥神翼節x2 妖精弾性体x3 | ||||||||
│ └回避バックラー 硬 │ | 3 | 180 | 210 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | ステップ距離↑ ステップマスター |
強化 | 1500fc 獣神翼x4 発電体x2 荒神骨片x6 ジュラルミンx3 | ||||||||
│ └強回避バックラー │ | 4 | 250 | 290 | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | ステップ距離↑ ステップマスター ノックバック距離↑ |
合成 | 7500fc 堕鳥翼x4 堕鳥面x3 発電体x3 チタンx3 アラミド繊維x2 | ||||||||
強化 | 4500fc 鳥神大翼x4 鳥神大腱x3 獣神大翼x4 発電体x2 ジュラルミン鋼x3 | ||||||||
│ └強回避バックラー 改 │ | 5 | 300 | 330 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 | ステップ距離↑ ステップマスター ノックバック距離↑ |
強化 | 6000fc 堕鳥翼x3 鳥神大翼節x3 獣神雷毛x4 伝導体x2 | ||||||||
│ └強回避バックラー 硬 │ | 6 | 360 | 400 | 370 | 330 | 330 | 330 | 330 | ステップ距離↑ ステップマスター ノックバック距離↑ |
強化 | 10000fc 帝王翼x2 雷騎鉄x3 ジェラルミン鋼x2 伝導体x1 軽身丹x2 | ||||||||
│ └剛回避バックラー │ | 7 | 380 | 430 | 390 | 360 | 360 | 360 | 360 | アスリート ステップ距離↑ ノックバック距離↑ |
強化 | 12500fc 禁鳥翼x4 鳥神空翼節x4 禁鳥骨x5 軽神丹x1 | ||||||||
│ └剛回避バックラー 硬 │ | 9 | 450 | 510 | 470 | 430 | 430 | 430 | 430 | アスリート ステップ距離↑ ノックバック距離↑ |
強化 | 20000fc 神獣雷翼x6 神獣雷牙x4 神帝翼x6 女王氷翼x5 強化ポリカーボネートx2 | ||||||||
│ └剛回避バックラー 真 ├剛回避バックラー 堅 ├剛回避バックラー 衛 └剛回避バックラー 護 | 10 | 490 | 550 | 510 | 470 | 470 | 470 | 470 | 整息 アスリート ステップ距離↑ ノックバック距離↑ |
強化 | 30000fc 陰陽神酒x1 陰陽輪x1 炎鳥冠x2 神帝翼x6 アダマンタイトx1 | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(回避バックラーと同色) | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(回避バックラー 硬と同色) | ||||||||
強化 | 1000fc アラガミエキスx3 荒神骨片x2 ※(強回避バックラー 改と同色) |
←クリックで画像を表示 |
|
原文出處: GOD EATER BURST@wiki - 装甲/バックラー