對這文章發表回應
發表限制: 非會員 可以發表
發表者: 冷日 發表時間: 2008/5/2 7:10:47
武將
武將初始能力
蜀
| 武將 | 裝備 | 體力 | 無雙 | 攻撃 | 弓攻 | 騎攻 | 防御 | 弓防 | 騎防 | 移動 | 跳躍 | 固移 |
| 趙雲 | 5 | D+ | A+ | B | B | B | A | B | C+ | B | B+ | C+ |
| 関羽 | 4 | B | C | B+ | A | A | B | D | F+ | C | D+ | D+ |
| 張飛 | 4 | B+ | D+ | A | A | A | C+ | D+ | D | D+ | E+ | E+ |
| 諸葛亮 | 6 | E+ | A+ | C | F | F | S | S | S+ | A | C+ | C+ |
| 劉備 | 5 | D+ | B+ | B | B | C+ | A | B | C+ | B | C+ | C+ |
| 馬超 | 4 | B | C | A | C+ | S+ | B | F+ | A+ | B+ | B+ | B+ |
| 黄忠 | 4 | B | C | A | S+ | D+ | C+ | B+ | D | C | C+ | C+ |
| 姜維 | 5 | D | A | C+ | B | C+ | A+ | B | C+ | B+ | B+ | B+ |
| 魏延 | 4 | B+ | D+ | A | A | A | B | D | E+ | B | C+ | C+ |
| 龐統 | 6 | F+ | S+ | E+ | F | F | S+ | S+ | A+ | B | C+ | C+ |
| 月英 | 5 | E+ | A+ | C | C+ | B | A+ | C | A | A | A | A+ |
魏
| 武將 | 裝備 | 體力 | 無雙 | 攻撃 | 弓攻 | 騎攻 | 防御 | 弓防 | 騎防 | 移動 | 跳躍 | 固移 |
| 夏侯惇 | 4 | D+ | B+ | B | A+ | B | A | E+ | D+ | B+ | A | B+ |
| 典韋 | 4 | B | C | B+ | C | D+ | C | A+ | D+ | D+ | F+ | F |
| 許褚 | 4 | S | E+ | A+ | B | B | C | B | D+ | E+ | F | F+ |
| 曹操 | 5 | D | A | C+ | B | B | A+ | B | D+ | B+ | B+ | B+ |
| 夏淵 | 4 | C+ | C+ | B+ | S | B | B | F | D+ | C | E+ | E+ |
| 張遼 | 5 | C | B | B+ | A | B | B+ | D+ | D+ | B | C+ | C+ |
| 司馬懿 | 6 | E+ | A+ | C | F+ | F | S | A+ | S | C | E+ | C |
| 徐晃 | 4 | C+ | C+ | B+ | A | B | B+ | D+ | D+ | B | C+ | C+ |
| 張郃 | 5 | E+ | A+ | C | D+ | F+ | A+ | A | A | S+ | S+ | A+ |
| 甄姫 | 5 | E+ | A+ | C | B | D | A+ | B+ | B+ | A | A | A+ |
| 曹仁 | 4 | B+ | D+ | A | B | E+ | B | B+ | B | C | E+ | D+ |
吳
| 武將 | 裝備 | 體力 | 無雙 | 攻撃 | 弓攻 | 騎攻 | 防御 | 弓防 | 騎防 | 移動 | 跳躍 | 固移 |
| 周瑜 | 5 | D+ | B+ | C+ | C | D+ | A+ | A | B | A | A+ | A+ |
| 陸遜 | 5 | E+ | A+ | C+ | C+ | D | A+ | B+ | B+ | S+ | A+ | S+ |
| 太史慈 | 4 | B+ | D+ | A | C | A | B | A | E+ | C | D+ | D+ |
| 孫尚香 | 5 | E+ | A+ | C | B | D+ | A+ | B | B | A+ | A+ | S |
| 孫堅 | 5 | C | B | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | D | B+ | D+ | B+ |
| 孫権 | 5 | D+ | B+ | B | C+ | C | A | B+ | B | B | C+ | C+ |
| 呂蒙 | 5 | C | B | B+ | B | B | B+ | B | C+ | B+ | B+ | B+ |
| 甘寧 | 4 | C+ | C+ | B+ | A | D+ | B | D | B | A | A | A+ |
| 黄蓋 | 4 | B | C | A | B+ | C+ | B | C+ | C+ | C | E+ | D+ |
| 孫策 | 4 | C+ | C+ | B+ | A | A | B | D | C+ | A | B+ | B+ |
| 大喬 | 5 | D | A | C+ | C | D | A+ | A | B+ | A | A | A+ |
| 小喬 | 5 | E+ | A+ | C | D+ | D+ | A+ | A | B+ | B+ | B+ | A |
| 周泰 | 4 | E+ | A+ | C | C+ | D+ | A+ | B | C+ | B+ | C+ | B+ |
他
| 武將 | 裝備 | 體力 | 無雙 | 攻撃 | 弓攻 | 騎攻 | 防御 | 弓防 | 騎防 | 移動 | 跳躍 | 固移 |
| 貂蟬 | 5 | E | S | C | D+ | C | A+ | A | B | A+ | A+ | B+ |
| 呂布 | 4 | S+ | D+ | S+ | S | A+ | B | A+ | A+ | S+ | A+ | C+ |
| 董卓 | 5 | A+ | D | A | B+ | B | C+ | C+ | D+ | C | E+ | E+ |
| 袁紹 | 5 | D+ | B+ | C+ | B | C+ | A | B | C+ | C+ | D+ | D+ |
| 張角 | 5 | D | A | C | C+ | E+ | A+ | B+ | A | B | E+ | C+ |
| 孟獲 | 4 | S | E+ | S+ | B+ | A+ | C | C | F | E+ | F+ | F |
| 祝融 | 5 | C+ | C+ | B+ | A+ | A+ | B+ | E+ | F | B+ | B+ | B+ |
武將造型變化
這一代武將有六種不同的的服飾造型變化,但基本能力值不變。
每名普通武將一開始都只有一種造型可供選擇,但隨著武將級別的提升,將會出現新的隱藏造型,練到最終每名武將可選擇的造型將有6種。
武勲點數一覽
| 等級 | 武勲 | 將軍稱號 | 道具數及造型 |
| 16 | 0 | ||
| 15 | 1,000 | 偏將軍 | |
| 14 | 2,000 | 威東/威西/威南/威北 | |
| 13 | 4,000 | 破虜/討逆 | |
| 12 | 6,000 | 昭文/昭武 | 所持數+1/造型+1 |
| 11 | 8,000 | 揚威/揚武 | |
| 10 | 10,000 | 奮威/奮武 | |
| 09 | 12,000 | 振威/振武 | |
| 08 | 16,000 | 建威/建武 | |
| 07 | 20,000 | 輔國/安遠/征虜 | 所持數+1/造型+2 |
| 06 | 24,000 | 前將軍/後將軍/左將軍/右將軍 | |
| 05 | 28,000 | 平東/平西/平南/平北 | |
| 04 | 32,000 | 安東/安西/安南/安北 | |
| 03 | 36,000 | 鎮東/鎮西/鎮南/鎮北 | |
| 02 | 40,000 | 征東/征西/征南/征北 | |
| 01 | 48,000 | 衛/車騎/驃騎 | |
| MAX | 60,000 | 大將軍 | 所持數+1/造型+2 |
一騎討(單挑)
- 一騎討有一定條件的機率發生,武將等級越高越高機率發生。
- 引發:相遇事件時,若符合單挑的基本要求,會出現一行字「一騎討ち受付中」,如拒絕的話(不按○),武將等級越高士氣下降越多。
- 程序:按下○,表示要進行單挑,這時要先選出我方一名要去單挑的武將。
- 戰鬥:一騎討場地只有1對1的武將對決,沒有士兵打擾的獨立戰鬥。
- 勝負:在時間限制內, 若雙方體力都未耗盡, 則判定平手。但是在單挑時死就等於是戰死而game over,相反單挑獲勝時敵方武將同樣等於戰死而消失。
武器升級系統
打倒武將級別的敵人、特殊攻擊、連擊到可以得到較多的經驗值;
過關的時候會計算獲得的經驗值,達到一定的程度的時候武器可以升級;
武器一開始只能打出4連擊,隨著級別提升可以達到5連擊和6連擊。
| 等級 | 所需經驗值 |
| Lv2 | 1000 |
| Lv3 | 3000 |
| Lv4 | 6000 |
| Lv5 | 10000 |
| Lv6 | 15000 |
| Lv7 | 21000 |
| Lv8 | 28000 |
| Lv9 | 36000 |
| Lv10 | 特定條件 |
